Weather |  Quotes |  Ag News |  Crops |  Portfolio |  Futures Markets |  Options 
     
  Home  
  Customer Login  
  Business Hours  
  Cash Bids  
  Fall 2025 Rates  
  Marketing Programs  
  Trucking  
  Contact Us  
  Grain Bin Bushel Calculator  
  Specialty Grain Programs  
  Admin Login  

Quote Ticker
  • CORN (Mar 26) 424'0 2'2 1/22/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 26) 432'2 2'4 1/22/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 26) 438'6 2'2 1/22/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 26) 437'6 1'6 1/22/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 26) 451'4 2'0 1/22/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 464'0 2'2 1/22/26   1:16 PM CST
  • CORN (May 27) 471'0 1'6 1/22/26   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 27) 475'2 1'6 1/22/26   1:15 PM CST
  • CORN (Sep 27) 460'4 0'0 1/22/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1064'0 -0'4 1/22/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1076'0 1'2 1/22/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1089'0 1'6 1/22/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1086'4 2'6 1/22/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1071'4 3'0 1/22/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1077'4 2'6 1/22/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1088'6 3'2 1/22/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1090'6 3'2 1/22/26   1:18 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1096'6 3'6 1/22/26   1:17 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 515'6 7'6 1/22/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 26) 527'0 7'4 1/22/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 539'6 7'4 1/22/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 26) 554'2 7'4 1/22/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 573'6 7'4 1/22/26   1:16 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 589'4 7'4 1/22/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 27) 599'6 7'2 1/22/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 599'0 7'0 1/22/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 600'0 6'6 1/22/26   1:15 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 422'4 424'2 421'0 424'0 2'2 424'0s 06:40P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 430'2 432'4 429'4 432'2 2'4 432'2s 06:41P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 437'0 438'6 436'0 438'6 2'2 438'4s 05:53P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 436'0 438'2 435'4 437'6 1'6 437'6s 04:45P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 450'0 452'0 449'0 451'4 2'0 451'6s 06:37P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 463'0 464'4 461'6 464'0 2'2 464'6s 06:37P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 470'0 471'2 468'6 471'0 1'6 471'2s 01:20P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 473'6 475'2 473'0 475'2 1'6 475'0s 02:31P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 460'6 461'0 460'0 460'4 0'0 460'6s 01:23P Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1064'4 1072'4 1060'4 1064'0 -0'4 1064'0s 06:42P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1074'4 1083'0 1072'4 1076'0 1'2 1076'2s 06:39P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1086'6 1095'0 1085'4 1089'0 1'6 1089'0s 05:53P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1084'2 1091'6 1083'2 1086'4 2'6 1086'6s 04:45P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1068'6 1075'4 1068'0 1071'4 3'0 1071'4s 01:23P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1073'0 1081'4 1073'0 1077'4 2'6 1077'2s 06:20P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1085'0 1091'6 1085'0 1088'6 3'2 1088'2s 01:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1084'6 1093'0 1084'6 1090'6 3'2 1090'2s 06:27P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1095'0 1098'0 1093'0 1096'6 3'6 1095'6s 01:23P Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 508'2 517'0 507'6 515'6 7'6 515'4s 05:40P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 520'0 528'0 519'2 527'0 7'4 526'4s 06:14P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 532'2 540'4 531'6 539'6 7'4 539'0s 04:59P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 547'0 555'0 546'4 554'2 7'4 553'4s 04:45P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 566'6 574'6 566'4 573'6 7'4 573'2s 06:37P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 582'6 590'6 582'6 589'4 7'4 590'0s 05:00P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 599'6 599'6 599'6 599'6 7'2 598'4s 01:23P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 599'0 599'0 599'0 599'0 7'0 597'6s 01:23P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 600'0 6'6 606'6s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

   

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 422'4 424'2 421'0 424'0 2'2 424'0s 06:40P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 430'2 432'4 429'4 432'2 2'4 432'2s 06:41P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 437'0 438'6 436'0 438'6 2'2 438'4s 05:53P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 436'0 438'2 435'4 437'6 1'6 437'6s 04:45P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 450'0 452'0 449'0 451'4 2'0 451'6s 06:37P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 463'0 464'4 461'6 464'0 2'2 464'6s 06:37P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 470'0 471'2 468'6 471'0 1'6 471'2s 01:20P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 473'6 475'2 473'0 475'2 1'6 475'0s 02:31P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 460'6 461'0 460'0 460'4 0'0 460'6s 01:23P Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1064'4 1072'4 1060'4 1064'0 -0'4 1064'0s 06:42P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1074'4 1083'0 1072'4 1076'0 1'2 1076'2s 06:39P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1086'6 1095'0 1085'4 1089'0 1'6 1089'0s 05:53P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1084'2 1091'6 1083'2 1086'4 2'6 1086'6s 04:45P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1068'6 1075'4 1068'0 1071'4 3'0 1071'4s 01:23P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1073'0 1081'4 1073'0 1077'4 2'6 1077'2s 06:20P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1085'0 1091'6 1085'0 1088'6 3'2 1088'2s 01:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1084'6 1093'0 1084'6 1090'6 3'2 1090'2s 06:27P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1095'0 1098'0 1093'0 1096'6 3'6 1095'6s 01:23P Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 508'2 517'0 507'6 515'6 7'6 515'4s 05:40P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 520'0 528'0 519'2 527'0 7'4 526'4s 06:14P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 532'2 540'4 531'6 539'6 7'4 539'0s 04:59P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 547'0 555'0 546'4 554'2 7'4 553'4s 04:45P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 566'6 574'6 566'4 573'6 7'4 573'2s 06:37P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 582'6 590'6 582'6 589'4 7'4 590'0s 05:00P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 599'6 599'6 599'6 599'6 7'2 598'4s 01:23P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 599'0 599'0 599'0 599'0 7'0 597'6s 01:23P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 600'0 6'6 606'6s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Auburn, IL
Chg Zip Code: 
Temp: 30oF Feels Like: 30oF
Humid: 56% Dew Pt: 16oF
Barom: 30.24 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 0 mph
Sunrise: 7:13 Sunset: 5:08
As reported at Dukes Weather Center, Il at 6:00 PM
 
Local Radar
Auburn, IL
Radar
 
Local Forecast
Auburn, IL

Friday

Saturday

Sunday
Hi: 23°F
Lo: 1°F
Precip:
0%
Hi: 11°F
Lo: -1°F
Precip:
80%
Hi: 13°F
Lo: 4°F
Precip:
80%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Arctic Air Plunging South, Major Winter Storm Building for Friday
Bryce Anderson (Bio)
DTN Meteorologist

Winter storm to bring widespread areas of heavy freezing rain, sleet, cold air and snow through most of the U.S. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:03PM
Thu Jan 22, 2026 CST

Add Us To Your Favorites
 
Follow the steps below to add http://www.babgrain.com to your bookmarks.
  • Open the Communicator menu.
  • Choose Bookmarks.
  • Choose Add Bookmark.


DTN Top Stories

Rather than approve year-round E15 for fuel retailers, the House included language in an appropriations bill to create the E15 Rural Domestic Energy Council, which will be appointed by House Speaker Mike Johnson, R-La., to look at both E15 and potential RFS changes for refiners. :^Corn Farmers, Biofuel Groups Furious

The biggest change in Friday's USDA Cattle on Feed report could be in the marketing category. It's expected that the number of cattle marketed in December was anywhere from steady to 2.5% greater than a year ago. FUSDA Cattle on Feed Report Preview

South Dakota ranching family Charles and Heather Maude were indicted over a dispute over fence line placement and land ownership. Here's how the family overcame the legal challenges they faced to save their ranch and family. BSD Land Dispute Ended - 2

When growing wheat, quantity and quality aren't mutually exclusive. The National Wheat Foundation recognized farmers doing both this week with its Top-Quality Awards. @^2025 Wheat Quality Award Winners Named

John Deere on Thursday announced a suite of new features for its See & Spray technology, branded as See & Spray Gen 2 for model year 2027, along with new autonomous-ready tillage options. 1^Deere Introduces See & Spray Gen 2


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN