Weather |  Quotes |  Ag News |  Crops |  Portfolio |  Futures Markets |  Options 
     
  Home  
  Customer Login  
  Business Hours  
  Cash Bids  
  Fall 2025 Rates  
  Marketing Programs  
  Trucking  
  Contact Us  
  Grain Bin Bushel Calculator  
  Specialty Grain Programs  
  Admin Login  
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  May 26 @C6K 467'2 466'6 0'0 1:15P May 12
CORN  Jul 26 @C6N 480'0 478'2 481'6 478'0 481'2 1'2 9:27P May 12
CORN  Sep 26 @C6U 486'2 484'4 488'0 484'2 487'4 1'2 9:30P May 12
CORN  Dec 26 @C6Z 502'0 500'2 504'0 500'2 503'4 1'4 9:26P May 12
CORN  Mar 27 @C7H 515'2 513'2 517'2 513'2 516'4 1'2 9:29P May 12
CORN  May 27 @C7K 522'2 520'4 524'0 520'4 524'0 1'6 9:14P May 12
CORN  Jul 27 @C7N 526'0 524'6 527'4 524'4 527'4 1'4 9:16P May 12
CORN  Sep 27 @C7U 507'4 507'2 508'2 506'2 508'2 0'6 8:13P May 12
CORN  Dec 27 @C7Z 512'2 510'0 513'4 510'0 513'2 1'0 9:17P May 12
SOYBEANS  May 26 @S6K 1213'4 1212'6 0'0 1:15P May 12
SOYBEANS  Jul 26 @S6N 1226'6 1225'0 1229'2 1224'4 1228'4 1'6 9:30P May 12
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q 1221'6 1220'6 1224'2 1220'6 1223'2 1'4 9:23P May 12
SOYBEANS  Sep 26 @S6U 1201'6 1199'2 1205'0 1199'2 1204'6 3'0 9:16P May 12
SOYBEANS  Nov 26 @S6X 1205'0 1203'2 1208'4 1203'0 1207'4 2'4 9:30P May 12
SOYBEANS  Jan 27 @S7F 1216'2 1213'6 1219'4 1213'6 1218'6 2'4 9:23P May 12
SOYBEANS  Mar 27 @S7H 1212'6 1209'6 1215'6 1209'6 1215'0 2'2 9:27P May 12
SOYBEANS  May 27 @S7K 1214'2 1214'0 1217'2 1213'6 1216'4 2'2 9:27P May 12
SOYBEANS  Jul 27 @S7N 1219'0 1220'0 1221'4 1217'6 1220'4 1'4 9:23P May 12
WHEAT  May 26 @W6K 665'0 666'2 666'2 666'0 666'0 1'0 9:11P May 12
WHEAT  Jul 26 @W6N 679'0 679'4 682'2 672'4 675'0 -4'0 9:30P May 12
WHEAT  Sep 26 @W6U 691'4 691'4 693'6 684'4 687'0 -4'4 9:30P May 12
WHEAT  Dec 26 @W6Z 710'2 710'0 712'4 703'2 706'2 -4'0 9:26P May 12
WHEAT  Mar 27 @W7H 724'6 724'0 726'2 718'0 720'2 -4'4 9:24P May 12
WHEAT  May 27 @W7K 729'4 729'0 729'0 722'4 725'4 -4'0 8:52P May 12
WHEAT  Jul 27 @W7N 722'6 721'6 722'0 714'6 718'0 -4'6 9:24P May 12
WHEAT  Sep 27 @W7U 727'2 723'4 723'4 723'2 723'2 -4'0 7:00P May 12
WHEAT  Dec 27 @W7Z 738'6 733'4 733'4 731'0 731'0 -7'6 8:00P May 12

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  466'6
Change:  0'0
Bid:  466'6
Ask:  468'4
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  413
Open: 
Settle:  467'2
Prev:  467'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-12-2026
1:15:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
UP and NS Resubmit Merger Application to STB Amid Growing Opposition
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 11, 2026 12:00PM CDT
@C6K
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN